オークリー THUMP サンプ
製品仕様 | |
モデル | OAKLEY THUMP128MB / OAKLEY THUMP256MB |
再生フォーマット | MP3(最大320kbps)WMA(最大192kbps)/WAV |
メモリ | 128MB/256MB(モデルに応じて) |
ファイル転送速度 | 最大1.4MB/s |
SNR(信号対雑音比) | 〜90db |
THD | <0.1% |
周波数特性 | 20Hz-20,000Hz |
イヤホンの出力(L+R) | 20mW(通常)/40mV(最大) |
バッテリータイプ | 内蔵リチウムイオンポリマー電池/3.7V、150mAh |
最大入力 | 5VDC、150mA |
バッテリー稼動時間 | 最大連続再生時間6時間 |
充電時間 | 約3時間(1時間で約80%の充電) |
ファームウェア | アップグレード可能 |
インターフェイス | USB2.0およびUSB1.1 |
システム条件 |
「Microsoft Windows」の環境で使用する場合 |
「Windows 98SE」,「Windows ME」,「Windows 2000」,「Windows XP」 (「Windows NT」には対応しておりませんのでご注意ください。) |
「Macintosh」の環境で使用する場合 |
「MacOS 9.2.2」,「MacOS 10.1.5」,「MacOS 10.2」,「MacOS 10.3」 |
Oakley Thump Dark Grey/Light Grey 256MB PRICE : 23,100 YEN
Oakley Thump Tortoise/VR50 512MB PRICE : 29,400 YEN
Oakley Thump Tortoise/Toribal irid 512MB PRICE : 29,400 YEN
上記サングラスは在庫ございます。